Sea3000.net

探索、创新、求实、自由

山风工作室主页|专栏目录|专题目录|来稿登载
动态|新闻|历史|相关|简介|顾问|投稿|友情|文摘

**学者陈一文发表博客声明抗议境外网站歪曲报道**刘华跃:宇宙与爱 **古新妙网站建立 **地震预测栏目
【王斌网站】>>正文

2007年4月6日至29日期间32条地震预测与实况对照表

网址:http://sea3000.net/wangbin 电邮:W610110@163.com 浏览: 372 2007.05

陈一文顾问按:王斌在极其困难没有任何收入的情况下(依靠自己卖掉自己房子的钱维持自己的生活与地震预测实践研究工作)在2007年4月6日至4月28日期间提出了32项预测。与地震实况对照其中30次预测意见相当成功,尤其第31项预测有特别的意义。

Comments by Advisor Chen I-wan: Under extreme difficult with no income situation (he sold his house to support his living and earthquake prediction practicing reseach work) Wang Bin proposed 32 predictions during April 6 – 28, 2007. Comparing with the situation of actual earthquakes 30 of these predictions were quite successful, prediction No.31 has special significent.

 

预测 编号 填报时间-时 (北京时间) 预测意见 Prediction 实发地震 Actual Earthquakes 预测误差 Deviation 验证网址
预测时间  时间窗口 预测地点 震级 发震时间 发震地点 震 级 时 间 地 点 震 级
No. Time of prediction Beijing time:ymd-hr Date Time Window (Days) Location Ms Date-hour Location Ms Time Location Ms Web
1 2007/04/06-17 20070407 -20070421 14D 2.5N,96.5E 5.0 20070407-17 2.92N,95.74E 5.7 0 0.42N,0.76E 0.7 USGS
2 2007/04/06-17 20070407 -20070428 21D 5.5S,145E 5.5 20070415-02 3.5S,145.1E 5.0 0 2S,0.1E 0.5 Swiss
3 2007/04/06-17 20070406 -20070416 10D 1.5N,126E 5.0 20070415-18 20070412-04 1.21N,126.33E 2.4N,127.2E 5.2 5.0 0 0 0.29N,0.33E 0.9N,1.2E 0.2 0 USGS Swiss
4 2007/04/06-17 20070406 -20070427 21D 6.5N,126E 5.3 20070414-11 7.85N,127.05E 5.1 0 1.35N,1.05E 0.2 USGS
5 2007/04/06-17 20070406 -20070504 28D 3S,141.5E 5.0
6 2007/04/06-18 20070406 -20070504 28D 35.5N,140.5E 5.0 20070406-22 35.92N,141.44E 4.6 0 0.42N,0.94E 0.4 USGS
7 2007/04/07-11 20070407 -20070603 57D 35.5N,118.5E 山东 Shandong 5.1 20070408-20 35.9N,115.6E 3.9 0 0.4N,2.9E 1.2 Shandong China
8 2007/04/07-17 20070407 -20070422 15D 23.8N,121.8E 台湾 Taiwan 5.2 20070410-19 23.33N,121.35E 4.3 0 0.47N,0.45E 0.9 Taiwan
9 2007/04/08-17 20070408 -20070423 15D 4.5S,152.5E 几内亚 Guinea 5.3 20070417-14 4.53S,152.23E 5.2 0 0.03S,0.27E 0.1 USGS
10 2007/04/08-17 20070408 -20070423 15D 3.5S,138.5E 印尼 Indonesia 5.4 20070420-03 2.44S,137.90E 5.0 0 1.06S,0.6E 0.4 USGS
11 2007/04/08-17 20070408 -20070423 15D 0.5S,126.5E 印尼 Indonesia 5.5 20070413-17 1.16S,126.94E 5.5 0 0.66S,0.44E 0 USGS
12 2007/04/10-17 20070410 -20070420 10D 22.1N,120.3E 台湾 Taiwan 5.0 20070413-08 22.18N,120.36E 4.5 0 0.08N,0.06E 0.5 USGS
13 2007/04/10-17 20070410 -20070424 14D 24.5N,122E 台湾 Taiwan 5.1 20070411-06 25N,122.09E 4.9 0 0.5N,0.09E 0.1 USGS
14 2007/04/10-17 20070410 -20070508 28D 30.1N,130.1E 日本 Japan 5.3 20070415-05 29.27N,129.15E 4.8 0 0.83N,0.95E 0.5 USGS
15 2007/04/11-10 20070411 -20070508 27D 47.5N,153E 日本 Japan 5.5 20070415-12 20070411-18 46.55N,153.45E 46.56N,153.44E 5.8 5.3 0 0 0.95N,0.45E 0.94N,0.44E 0.3 0.2 USGS
16 2007/04/11-11 20070411 -20070426 15D 36N,142E 日本 Japan 5.2 20070414-04 36.7N,141.1E 4.9 0 0.7N,0.9E 0.3 Swiss
17 2007/04/12-16 20070412 -20070422 10D 34N,141E 日本 Japan 5.1 20070414-02 33.57N,140.83E 5.3 0 0.43N,0.17E 0.2 USGS
18 2007/04/13-10 20070413 -20070504 21D 37,134E 日本 Japan 5.5 20070415-11 34.81N,136.25E 5.4 0 2.19N,2.25E 0.1 USGS
19 2007/4/13-10 20070413 -20070423 10D 7.6N,93E 印尼 Indonesia 5.0 20070427-16 5.35N,94.61E 5.9 4 2.25N,1.61E 0.9 USGS
20 2007/4/13-10 20070413 -20070428 15D 1S,135E 印尼 Indonesia 5.2
21 2007/4/13-10 20070413 -20070428 15D 4.5S,102E 印尼 Indonesia 5.0 20070421-18 3.05S,101.03E 5.1 0 1.45S,0.97E 0.1 USGS
22 2007/4/13-10 20070413 -20070504 21D 9S,119E 印尼 Indonesia 5.0 20070430-00 11.44S,121.83E 4.6 0 2.44S,2.83E 0.4 USGS
23 2007/4/14-19 20070414 -20070429 15D 36.5N,140E 日本 Japan 5.3 20070414-23 36N,142E 5.2 0 0.5N,2E 0.1 USGS
24 2007/4/14-19 20070414 -20070422 8D 24.5N,121.8E 台湾 Taiwan 5.0 20070418-00 24.34N,120.91E 4.6 0 0.16N,0.89E 0.4 Taiwan
25 2007/4/14-19 20070414 -20070429 15D 23.4N,120.2E 台湾 Taiwan 5.0 20070427-19 20070420-00 23.7N,120.45E 23.14N,120.26E 4.5 4.1 0 0 0.3N,0.25E 0.26N,0.06E 0.5 0.9 Taiwan
26 2007/4/14-19 20070414 -20070505 21D 7.5S,106E 印尼 Indonesia 5.3 20070427-10 5.34S,104.88E 4.7 0 2.16S,1.12E 0.6 USGS
27 2007/4/14-19 20070414 -20070710 85D 44N,81E 新疆 Xinjiang 5.0 20070502-13 44.1N,81.8E 2.4 0 0.1N,0.8E 2.6 Xinjiang China
28 2007/4/14-19 20070415 -20070513 28D 43N,143E 日本 Japan 5.5 20070418-23 42.68N,141.93E 5.5 0 0.32N,1.07E 0 USGS
29 2007/4/15-16 20070415 -20070430 15D 22.4N,121.2E 台湾 Taiwan 5.6 20070421-08 21.54N,122.32E 5.6 0 0.86N,1.12E 0 Taiwan
30 2007/4/15-16 20070415 -20070425 10D 40N,140E 日本 Japan 5.0 20070428-06 42.01N,142.28E 4.9 3 2.01N,2.28E 0.1 USGS
31 2007/4/15-18 20070415 -20070614 60D 40.5N,117E 北京 Beijing 4.0 20070421-21 39.48N,118.30E 3.4 0 1.02N,1.3E 0.6 China
32 2007/4/28-21 20070428 -20070616 49D 38N,116E 北京 Beijing 4.2 20070513-12 20070513 39.21N,117.55E 40.15N,117.15 2.9 2.4 0 0 1.21N,1.55E 2.15N,1.15 1.3 1.8 中国 河北

  

说明:由于设备不齐全,预测意见仅供参考。Remark: With inadequate equipment, the predictions are for reference only.

陈一文顾问注:作为中国地球物理学会天灾预测专业委员会顾问,本人证明上述每次预测我全部在王斌上述注明做出预测的日期当天收到。

Note by Advisor Chen I-wan: As advisor of the Committee of Natural Hazard Prediction, I witness that I have received all the above predictions from Wang Bin on the dates he states the above predictions were made.

地震实况参考资料:
1 、 MAP   m=5.7   2007/04/07 ,  09:51:52(UTC)  2.926N ,  95.738E   30.0 SIMEULUE, INDONESIA
2、  14Apr2007 ,18:25:27.6(UTC)  3.5S, 145.1E, 33 mb=5.1 M*GSR NEAR N COAST OF NEW GUINEA1914
3、  MAP   M=5.2,  2007/04/15 10:42:11(UTC) 1.206N, 126.333E 10.0 MOLUCCA SEA    11Apr2007 ,20:45:40.5(UTC)   2.4N, 127.2E,448 mb=5.0 A*EMS NORTHERN MOLUCCA SEA      2233
4、  MAP   M=5.1    2007/04/14, 03:02:38(UTC) 7.846N, 127.053E, 52.7 PHILIPPINE ISLANDS REGION
6、  MAP   m=4.6  2007/04/06 , 14:19:57, (UTC) 35.922N, 141.442E, 35.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
7、  据山东省地震台网测定,2007年4月8日20时46分河南范县发生ML3.9级地震,震中位置:北纬35.9度,东经115.6度。
8、  2007/04/10 19:03     M=4.3级 小區域 花蓮玉里地震站東偏南方 5.8 公里。
9、  MAP   M=5.2,  2007/04/17, 06:20:12(UTC) -4.525S, 152.227E 140.9 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
10、  MAP   M=5.0,  2007/04/19, 19:37:46(UTC), -2.437S, 137.895E, 10.0 PAPUA, INDONESIA
11、  MAP   M=5.5,     2007/04/13, 09:14:51,(UTC) 1.163S, 126.944E, 10.0 KEPULAUAN SULA, INDONESIA
12、  2007/04/13 08:52    M=4.5级   小區域 屏東小琉球地震站南方 18.2 公里。
13、  2007/04/11 06:04 ,   M=4.9级   小區域 基隆市地震站東偏南方 36.2 公里。
14、  MAP   M=4.8,  2007/04/14, 21:17:00(UTC), 29.272N, 129.151E, 58.3 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
15、  MAP   M=5.8,    2007/04/15 04:12:26(UTC) 46.993N, 153.410E 10.0 KURIL ISLANDS MAP   M=5.3,    2007/04/11, 10:30:58,(UTC)  46.559N,   153.448E, 10.0 KURIL ISLANDS
16、  13Apr2007, 20:42:23.0(UTC), 36.7N, 141.1E 40 ,mb=4.9,   M GSR NEAR EAST COAST OF HONSHU,2129
17、  MAP   M=5.3,    2007/04/13(UTC), 18:11:06, 33.573N, 140.828E   59.6 IZU ISLANDS, JAPAN REGION
18、  MAP   M=5.4, 2007/04/15 03:19:33(UTC), 34.811N, 136.254E, 27.8 WESTERN HONSHU, JAPAN
19、  MAP   M=5.9,  2007/04/27, 08:02:49, 5.347N, 94.606E, 29.7 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
21、  M=5.1, 2007-04-21,10:12:43 (UTC) 3.054°S, 101.028°E, SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
22、  MAP  M=4.6,  2007/04/29, 16:53:34(UTC), -11.441 121.833 10.8 SOUTH OF TIMOR
23、  14Apr2007, 15:50:11.0(UTC), 36.0N 142.0E 30 mb=5.2 ,A*EMS OFF EAST COAST OF HONSHU, 1748
24、  2007/04/18 00:21,M=4.6级   027 苗栗三義地震站東偏南方 17.5 公里。
25、  2007/04/27, 19:01,  M=4.5级, 030 斗六市地震站西偏南 8.3 公里。   2007/04/20 00:01,  M= 4.1级  小區域 台南佳里地震站東偏南方 8.3 公里。
26    MAP   M=4.7,  2007/04/27, 02:17:37(UTC), 5.376S, 104.878E, 22.9 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
27、  据新疆地震局台网初步测定,2007年05月02日13时11分(北京时间),在新疆伊宁发生2.4级地震。具体参数如下:发震时间: 13时11分06.0秒(北京时间)震中位置: 北纬44.1°, 东经81.8°震级: Ms=2.4,地点: 伊宁 
28、  MAP   M=5.5,  2007/04/18, 15:07:32(UTC), 42.677N, 141.926E, 121.0 HOKKAIDO, JAPAN REGION
29、  2007/04/21 08:32    M=5.6级   台东兰屿地震站南方 97 公里。
30、  2007/04/27  22:44:10(UTC), 42.01N, 142.28E, 68 M=4.9, HOKKAIDO, JAPAN REGION 
31、  首都圈地震台网地震日报  2007-04-21, 210923.5, 39.48N, 118.30E 10  ML3.4 滦县
32、  首都圈地震台网地震日报  2007-05-13, 123841.7, 39.21N, 117.55E, 7  ML2.9 宁河 省内及邻区地震 据河北省数字遥测地震台网测定:·2007年04月13日北京平谷M2.4级地震。

References on actual earthquakes: