系统首页 站点列表 分类列表 投稿指南 网管声明 网站简介 顾问简介 消息列表 友情网站 文章总目录 来稿登载 返回主页
1.李炳铁拓变论网站建立 2.明人指路网站建立 3.我们极为敬重的地震预测科学研究者郑联达教授因病医治无效,于2010年2月27日23点56分在北京逝世,享年93岁。 4.付昱华网站建立 5.梅晓春物理学网站建立

□ 干旱与大地震 □ 震兆霞光图解 □ 中国核电站概况 □ 哲学是立场学 □ 磁暴和地震
□ 人体生命动态平衡 □ 电流不是电子流 □ 恐龙灭绝是渴死的 □ 中英称谓之比较 □ 赵武灵王的改革
□ 在争论中学习与思考 □ 十维空间 □ 時間論 □ 瞑想的生理效应 □ 沙漠生产建设兵团
□ 中医脉搏的波形数字化 □ 地震不能报还是不去报 □ 相对论的哲学与审美 □ 我是怎样读书受益的 □ 我们无法看到现在
□ 常态和超常态思维 □ 人工制造地震释放应力 □ 高血压源于感染蛋白质 □ 登山远望 □ 中国风力发电潜力

王斌的地震预测图2007-04与实际发生地震结果

王斌 (W610110@163.com) 上传2007.07 浏览234

¶ http://sea3000.net/wangbin王斌网站


2、地震预测与实况对照表

Earthquake Prediction & Result Comparison

预测填表人:王斌 S—南纬,N—北纬,E—东经,W—西经 预测时间(2007/04/06)

Forecaster: Wang Bin (Dates these predictions were made: 2007/04/28)

预测 编号 填报时间-时 (北京时间) 预测意见 Prediction 实发地震 Actual Earthquakes 预测误差 Deviation 验证 网址
预测时间 预测地点 震级 发震时间 发震地点 震 级 时 间 地 点 震 级
No. Time of prediction Beijing time:ymd-hr Date Location Ms Date-hour Location Ms Time Location Ms Web
1 2007/04/06-17 20070407 -20070421 2.5N,96.5E 印尼 5.0 20070407-17 2.92N,95.74E 5.7 0 0.42N,0.76E 0.7 USGS
2 2007/04/06-17 20070407 -20070428 5.5S,145E 印尼 5.5 20070415-02 3.5S,145.1E 5.0 0 2S,0.1E 0.5 Swiss
3 2007/04/06-17 20070406 -20070416 1.5N,126E 印尼 5.0 20070415-18 20070412-04 1.21N,126.33E 2.4N,127.2E 5.2 5.0 0 0 0.29N,0.33E 0.9N,1.2E 0.2 0 USGS Swiss
4 2007/04/06-17 20070406 -20070427 6.5N,126E 菲律宾 5.3 20070414-11 7.85N,127.05E 5.1 0 1.35N,1.05E 0.2 USGS
5 2007/04/06-17 20070406 -20070504 3S,141.5E 几内亚 5.0
6 2007/04/06-18 20070406 -20070504 35.5N,140.5E 日本 5.0 20070406-22 35.92N,141.44E 4.6 0 0.42N,0.94E 0.4 USGS
7 2007/04/07-11 20070407 -20070603 35.5N,118.5E 山东 5.1 20070408-20 35.9N,115.6E 3.9 0 0.4N,2.9E 1.2 Shandong China
8 2007/04/07-17 20070407 -20070422 23.8N,121.8E 台湾 5.2 20070410-19 23.33N,121.35E 4.3 0 0.47N,0.45E 0.9 Taiwan
9 2007/04/08-17 20070408 -20070423 4.5S,152.5E 几内亚 5.3 20070417-14 4.53S,152.23E 5.2 0 0.03S,0.27E 0.1 USGS
10 2007/04/08-17 20070408 -20070423 3.5S,138.5E 印尼 5.4 20070420-03 2.44S,137.90E 5.0 0 1.06S,0.6E 0.4 USGS
11 2007/04/08-17 20070408 -20070423 0.5S,126.5E 印尼 5.5 20070413-17 1.16S,126.94E 5.5 0 0.66S,0.44E 0 USGS
12 2007/04/10-17 20070410 -20070420 22.1N,120.3E 台湾 5.0 20070413-08 22.18N,120.36E 4.5 0 0.08N,0.06E 0.5 USGS
13 2007/04/10-17 20070410 -20070424 24.5N,122E 台湾 5.1 20070411-06 25N,122.09E 4.9 0 0.5N,0.09E 0.2 USGS
14 2007/04/10-17 20070410 -20070508 30.1N,130.1E 日本 5.3 20070415-05 29.27N,129.15E 4.8 0 0.83N,0.95E 0.5 USGS
15 2007/04/11-10 20070411 -20070508 47.5N,153E 日本 5.5 20070415-12 20070411-18 46.55N,153.45E 46.56N,153.44E 5.8 5.3 0 0 0.95N,0.45E 0.94N,0.44E 0.3 0.2 USGS
16 2007/04/11-11 20070411 -20070426 36N,142E 日本 5.2 20070414-04 36.7N,141.1E 4.9 0 0.7N,0.9E 0.3 Swiss
17 2007/04/12-16 20070412 -20070422 34N,141E 日本 5.1 20070414-02 33.57N,140.83E 5.3 0 0.43N,0.17E 0.2 USGS
18 2007/04/13-10 20070413 -20070504 37,134E 日本 5.5 20070415-11 20070521-06 34.81N,136.25E 37.98N,135.39E 5.4 5.3 0 17 2.19N,2.25E 0.98N,1.39E 0.1 0.2 USGS
19 2007/4/13-10 20070413 -20070423 7.6N,93E 印尼 5.0 20070427-16 20070601-07 5.35N,94.61E 8.3N,93.88E 5.9 5.4 4 38 2.25N,1.61E 0.7N,0,88E 0.9 0.4 USGS
20 2007/4/13-10 20070413 -20070428 1S,135E 印尼 5.2 20070517-10 2.74S,136.74E 5.3 19 1.74S,1.74E 0.1 USGS
21 2007/4/13-10 20070413 -20070428 4.5S,102E 印尼 5.0 20070421-18 3.05S,101.03E 5.1 0 1.45S,0.97E 0.1 USGS
22 2007/4/13-10 20070413 -20070504 9S,119E 印尼 5.0 20070430-00 20070524-09 11.44S,121.83E 9.6S,118.86E 4.6 5.5 0 20 2.44S,2.83E 0.6S,0.14E 0.4 0.5 USGS
23 2007/4/14-19 20070414 -20070429 36.5N,140E 日本 5.3 20070414-23 36N,142E 5.2 0 0.5N,2E 0.1 USGS
24 2007/4/14-19 20070414 -20070422 24.5N,121.8E 台湾 5.0 20070418-00 24.34N,120.91E 4.6 0 0.16N,0.89E 0.4 Taiwan
25 2007/4/14-19 20070414 -20070429 23.4N,120.2E 台湾 5.0 20070427-19 20070420-00 23.7N,120.45E 23.14N,120.26E 4.5 4.1 0 0 0.3N,0.25E 0.26N,0.06E 0.5 0.9 Taiwan
26 2007/4/14-19 20070414 -20070505 7.5S,106E 印尼 5.3 20070427-10 5.34S,104.88E 4.7 0 2.16S,1.12E 0.6 USGS
27 2007/4/14-19 20070414 -20070710 44N,81E 新疆 5.0 20070516-20 20070502-13 44.5N,80.7E 44.1N,81.8E 3.6 2.4 0 0 0.5N,0.3E 0.1N,0.8E 1.4 2.6 Xinjiang China
28 2007/4/14-19 20070415 -20070513 43N,143E 日本 5.5 20070418-23 42.68N,141.93E 5.5 0 0.32N,1.07E 0 USGS
29 2007/4/15-16 20070415 -20070430 22.4N,121.2E 台湾 5.6 20070421-08 21.54N,122.32E 5.6 0 0.86N,1.12E 0 Taiwan
30 2007/4/15-16 20070415 -20070425 40N,140E 日本 5.0 20070428-06 42.01N,142.28E 4.9 3 2.01N,2.28E 0.1 USGS
31 2007/4/15-18 20070415 -20070614 40.5N,117E 北京 4.0 20070421-21 39.48N,118.30E 3.4 0 1.02N,1.3E 0.6 China
32 2007/4/28-21 20070428 -20070616 38N,116E 北京 4.2 20070513 39.21N,117.55E 2.9 0 1.21N,1.55E 1.3 China

说明:由于设备不齐全,预测意见仅供参考。Remark: With in adequate equipment, the predictions are for reference only.

陈一文顾问注:作为中国地球物理学会天灾预测专业委员会顾问,本人证明上述每次预测我全部在王斌上述注明做出预测的日期当天收到。

Note by Advisor Chen I-wan: As advisor of the Committee of Natural Hazard Prediction, I witness that I have received all the above predictions from

Wang Binon the dates he states the above predictions were made.

(1—31号是连续10天预测的地震,32号是临时补测的地震)。

3、实际发生地震的目录
1 、 MAP m=5.7 2007/04/07 , 09:51:52(UTC) 2.926N , 95.738E 30.0 SIMEULUE, INDONESIA
2、 14Apr2007 ,18:25:27.6(UTC) 3.5S, 145.1E, 33 mb=5.1 M*GSR NEAR N COAST OF NEW GUINEA1914
3、 MAP M=5.2, 2007/04/15 10:42:11(UTC) 1.206N, 126.333E 10.0 MOLUCCA SEA 11Apr2007 ,20:45:40.5(UTC) 2.4N, 127.2E,448 mb=5.0 A*EMS NORTHERN MOLUCCA SEA 2233
4、 MAP M=5.1 2007/04/14, 03:02:38(UTC) 7.846N, 127.053E, 52.7 PHILIPPINE ISLANDS REGION
6、 MAP m=4.6 2007/04/06 , 14:19:57, (UTC) 35.922N, 141.442E, 35.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
7、 据山东省地震台网测定,2007年4月8日20时46分河南范县发生ML3.9级地震,震中位置:北纬35.9度,东经115.6度。
8、 2007/04/10, 19:03 , M=4.3级 小區域 花蓮玉里地震站東偏南方 5.8 公里。
9、 MAP M=5.2, 2007/04/17, 06:20:12(UTC) -4.525S, 152.227E 140.9 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
10、 MAP M=5.0, 2007/04/19, 19:37:46(UTC), -2.437S, 137.895E, 10.0 PAPUA, INDONESIA
11、 MAP M=5.5, 2007/04/13, 09:14:51,(UTC) 1.163S, 126.944E, 10.0 KEPULAUAN SULA, INDONESIA
12、 2007/04/13 08:52 M=4.5级 小區域 屏東小琉球地震站南方 18.2 公里。
13、 2007/04/11 06:04 , M=4.9级 小區域 基隆市地震站東偏南方 36.2 公里。
14、 MAP M=4.8, 2007/04/14, 21:17:00(UTC), 29.272N, 129.151E, 58.3 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
15、 MAP M=5.8, 2007/04/15 04:12:26(UTC) 46.993N, 153.410E 10.0 KURIL ISLANDS MAP M=5.3, 2007/04/11, 10:30:58,(UTC) 46.559N, 153.448E, 10.0 KURIL ISLANDS
16、 13Apr2007, 20:42:23.0(UTC),36.7N, 141.1E 40 ,mb=4.9, M GSR NEAR EAST COAST OF HONSHU,2129
17、 MAP M=5.3, 2007/04/13(UTC), 18:11:06, 33.573N, 140.828E 59.6 IZU ISLANDS, JAPAN REGION
18、 MAP M=5.4, 2007/04/15, 03:19:33(UTC), 34.811N, 136.254E, 27.8 WESTERN HONSHU, JAPAN MAP M=5.3, 2007/05/20, 22:19:40(UTC), 37.981N, 135.385E, 343.3 SEA OF JAPAN
19、 MAP M=5.9, 2007/04/27, 08:02:49(UTC), 5.347N, 94.606E, 29.7 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA MAP M=5.4, 2007/05/31, 23:18:06(UTC), 8.299N, 93.879E, 40.7 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
20、 MAP M=5.3, 2007/05/17, 02:59:34(UTC), 2.738S, 136.742E, 10.0 NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA
21、 M=5.1, 2007-04-21,10:12:43 (UTC) 3.054°S, 101.028°E, SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
22、 MAP M=4.6, 2007/04/29, 16:53:34(UTC), -11.441 121.833 10.8 SOUTH OF TIMOR MAP M=5.5级, 2007/05/24, 01:06:27(UTC), 9.596S, 118.855E 50.4 SUMBAWA REGION, INDONESIA
23、 14Apr2007, 15:50:11.0(UTC), 36.0N 142.0E 30 mb=5.2 ,A*EMS OFF EAST COAST OF HONSHU, 1748
24、 2007/04/18 00:21,M=4.6级 027 苗栗三義地震站東偏南方 17.5 公里。
25、 2007/04/27, 19:01, M=4.5级, 030 斗六市地震站西偏南 8.3 公里。 2007/04/20 00:01, M= 4.1级 小區域 台南佳里地震站東偏南方 8.3 公里。
26、MAP M=4.7, 2007/04/27, 02:17:37(UTC), 5.376S, 104.878E, 22.9 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
27、 A.据新疆地震局台网初步测定,2007年05月02日13时11分(北京时间),在新疆伊宁发生2.4级地震。具体参数如下: 发震时间: 13时11分06.0秒(北京时间)震中位置: 北纬44.1°, 东经81.8°震级: Ms=2.4,地点: 伊宁
B、据新疆地震局台网初步测定,2007年05月16日20时39分(北京时间),在新疆霍城发生3.6级地震。具体参数如下: 发震时间: 20时39分56.9秒(北京时间)震中位置: 北纬44.5°, 东经80.7°震级: Ms 3.6地点: 霍城
28、 MAP M=5.5, 2007/04/18, 15:07:32(UTC), 42.677N, 141.926E, 121.0 HOKKAIDO, JAPAN REGION
29、 2007/04/21 08:32 M=5.6级 台东兰屿地震站南方 97 公里。
30、 2007/04/27 22:44:10(UTC),42.01N, 142.28E, 68 M=4.9, HOKKAIDO, JAPAN REGION
31、 首都圈地震台网地震日报 2007-04-21, 210923.5, 39.48N, 118.30E 10 ML3.4 滦县
32、 首都圈地震台网地震日报 2007-05-13, 123841.7, 39.21N, 117.55E, 7 ML2.9 宁河

4、预测地震表见证人

陈一文,中国地球物理学会天灾预测专业委员会,顾问;张庆洲,中国唐山,作家。郭广猛,中国科学院地球资源研究所,博士后;李永林,中国地震局监测司;刘建军,宁夏贺兰县财政局;邱锋, 中国地球物理学会天灾预测专业委员会;孙士宏,中国地震台网中心,首席预报员;王继军,中国地震局地质研究所,研究员;王丽丽,宁夏房管局;王文祥,中国煤炭研究院西安分院, 研究员;扬林章,中国地震局地震预测研究所,研究员;

姓名 Email



本目录下所有文章:
2009.08.08 地震能够精确的预测 13.08KB
2007.10 地震实况(2007.7测) 21.94KB
2007.07 2007.7.15预测地震图表 22.08KB
2007.04 震兆霞光图解 5.83KB