表1:中国历年雪灾实况统计一览表(1952-2000.12)(2)
国内外雪灾历史资料说明
(2008年2月16日)
此表根据国内外160多次雪灾灾害历史资料、《雪暴》等5本专著、《中国减灾》(1998-2007年)杂志、《楚天金报》及近期有关报纸进行摘录整理。其中部分数字是本人统计计算的,由于时间紧迫,如有误差,请指正。目的是想与同行们进行交流,为将来研究、分析、预测雪灾提供基本数据信息。
整理者:范垂仁(→ syfan66@mail.jl.cn; → fangchuiren@163.com)
长春自然灾害预测研究中心:吉林省长春市通化路1522-4 510信箱,邮政编码:130022;电话:0431-8893-3756
|
时 间
年 月 日
|
盛地区、州
|
灾 情 简 况
|
资料来源
|
| 2005.1.13 | 福建省南平、宁德、三明等城市 | 受北方冷空气影响,本次降雪共造成232.5万人受灾,农作物受灾面积88千公顷,绝收面积35千公顷,造成经济损失9.6亿元。 | |
| 2005.1.8~14 | 贵州 | 铜仁、黔东南、黔南受灾严重。据统计受灾人口95.2万人,倒损房屋共经济损失2500多万元。 | |
| 2005.1月下旬以来 | 新疆维吾尔族伊犁河 | 连续暴雪,降雪持续时间较长,积雪比往年明显偏厚,平均积雪达50-90厘米。据统计因大雪导致6.3万人不同受灾死亡3人,冻死牲畜2.7万头,因灾直接经济损失2500多万元。 | |
| 2005.1月下旬以来 | 西藏阿里日喀则那曲等中部 | 截止2月22日,全区盲症患者1812人,冻伤1894人,大牲畜死亡109328只。 | |
| 2005.2.5 | 湖北省 | 以来,发生中等强度积雪,宜昌等19市县(市区)受灾,全省受灾人口244万人,农作物受灾面积144千公顷,倒塌房屋2467间,直接经济损失3.2亿元。 | 中国减灾2005第1期64页 |
| 2005.2.8 | 贵州省铜仁地区 | 黔东南州的部分县遭受严重万山特区铜仁等市县受灾人口135.4万人,伤病1928人,农作物受灾面积19千公顷,绝收1600多公顷;倒塌房屋440间,死亡牲畜265头。因灾直接经损失8940万元。 | 中国减灾2005.3期63页 |
| 2005.2.13~16 | 云南怒江州贡山福贡两县 | 遭雪灾,据统计受灾人口4.9万,死亡5人。伤19人,致病300多人;农作物受灾面积3386公顷,绝收1197公顷,倒塌房屋858间,损坏房屋6766间;死亡大牲畜19762头。造成直接经济损失8000万元。 | |
| 2005.2以来 | 四川攀枝花阿坝,甘孜等4个市(市) | 遭雪灾导致31.6万元,960多人伤病,倒塌房屋70间,农田受灾40千公顷,死牲畜6.2万头,直经济损失9900多万亩。 | |
| 2005.3.2 | 云南昆明曲清、昭通等九地区 | 发生雪灾和冷冻灾害,导致530万人不同程度受灾死亡,伤病7100,农作物受灾面积约410千公顷,倒塌房屋1380间,死牲畜4.4万头,直接经济损失181.2元。 | |
| 2005.3.5 | 云南怒州区三县 | 遭受百年未遇的特大暴雪,造成重大灾害,怒江造成15人死亡,失踪10人。 | |
| 2005.3.11~12 | 湖北恩施十堰、宜昌等9市州 | 有41个县(市)遭受严重雪灾。据统计611.73万人受灾。伤病267人,灾民高达4230人,农物受灾484.25千公顷,损坏房屋14682间,倒塌房屋3697间,直接经济损失5.89亿元,其中农业损失4.47亿元。 | 中国减灾2005.4期62-63页 |
| 2005.3.11~12 | 安徽省安庆营山等6市县 | 因暴雪大风、低温冷冻导致487.7万人,倒塌房屋1200多间,损坏房屋约5000间,农作物受灾面积306千公顷,直接经济损失7.2亿元。 | |
| 2005.3.11~12 | 江南 | 出现自1951年以来历史同期降温强度最大,降雪面积最广、积雪深度最深的寒潮天气过程。据统计全省有190万人受灾,因灾伤病1400多人,倒塌房屋600多间,损坏房屋2700多间,农作物受灾面积80千公顷,绝收面积6000多公顷,冻死大牲畜1000多头,因灾直接经济损失.95亿元。 | |
| 2005.3 | 青海省海东地西宁等6个市州 | 大雪过程分别发生3月21日-25日,共有51792人受灾,65419头大小牲畜死亡。 | |
| 2005.3.31~2005.4.1 | 青海省西宁市湟中县大通、湟源、循化等八县州地区 | 据统计、灾害造成12369户53872人受灾,死亡牲畜31585头,直接经济损失1699万元。 | 中国减灾2005.5期64页 |
| 2005.4上旬 | 西藏自治区阿里地区 | 雪灾造成被困群众83户475人,经济损失24万元。 | |
| 2005.4.11~12 | 四川阿坝州境内 | 突降暴风雪,导致阿坝、若尔益、红原、壤塘4个牧区县有103720人受灾损坏房屋918间,死亡大牲畜111273头,减产粮食1640吨,因灾造成直接经济损失7852万元,其中农业直接经济损失7595万元。 | 中国减灾2005.5期64页 |
| 2005.4.14~15 | 新疆巴音郭楞自治州和静县 | 遭受特大风雪袭击,造成30470余头牲畜死亡,一所学校被毁。 | |
| 2005.4.18 | 西藏阿里地区噶尔县 | 遭受不同程度雪灾23户84人被困。 | |
| 2005.10.19~26 | 西藏自治区田喀则地区等6市县 | 连续降雪,部分具雪达40厘米。据统计5县共1.5万人受灾,死亡大牲畜123头,被困大牲畜2.6万头,造成直接经济损失74.3万元。 | 中国减灾2005.12期63页-64页 |
| 2005.10中旬 | 青海省青南地区 | 出现三次大范围降雪天气过程,形成中度雪灾。据统计雪灾共造成13万平方公里的草场被积雪覆盖约10万人受灾,死亡牲畜1万多头。 | |
| 2005.11.17~20 | 新疆哈密地区 | 普降大雪1200多人受灾,倒塌房屋30间,死亡牲畜1000头,直接经济损失190多万元。 | |
| 2005.11.18~2006. 1.3 | 新疆部分地区 | 遭受严重雪灾,新疆地区先后出现四次大范围降温降雪过程,尤其2005年12月29日至2006年1月3日,两次强降温降雪天气过程,南北疆及东疆其中1月4日晚阿尔泰地区富蕴县、清河县最低气温降至零下43度,阿尔泰市积雪深达57厘米,最深达1米以上,此次雪灾造成新疆地区72万人受灾,倒塌房屋1万多间。 | |
| 1998.1.20 | 西藏 | 西藏那曲雪灾,江泽民、李鹏总理多次过问,发生早、范围大、灾区全、温度低、持续时间长,危害严重。 | 中央广播电台记者刘磊 |
| 199.11.20 | 青海省 | 青海玉树雪灾,十月份以来普降大雪,造成严重雪灾。称多县三个乡约一千万亩,草场被大雪覆盖有45户256牧民,9000头牲畜被大雪围困,与外界失去联系。 | 《南方日报》九州经纬1999.12.08 |
| 2000.12.31~1月末 | 内蒙 | 中国内蒙自治区受到暴风雪袭击,整个1个月天寒地冻,164万人口受到不同程度影响,至少有39人和20万头牲畜遇难。 | 《气候年表》76页 |
资料来源:
1.气候年表,[英]迈克尔·阿拉贝/著,刘红焰/译,上海科学出版社出版,2006年1月。
2.雪暴,[英] 迈克尔·阿拉贝/著,戴东新/译,上海科学出版社出版,2006年1月。
3.目击劫难100,成勇编著,广东旅游出版社,2002年6月。
4.灭顶灾难(20世纪大灾难),凌立主编,学林出版社,2002年12月。
5.中国重大自然灾害及减灾对策(年表),海洋出版社,1995年。
6.中国减灾,1998-2007年。
7.楚天金报,于丽华、周月华统计计算。