表2 中国2005年11月至2007年特大雪灾前各地雪灾实况摘录表(1)
国内外雪灾历史资料说明
(2008年2月16日)
此表根据国内外160多次雪灾灾害历史资料、《雪暴》等5本专著、《中国减灾》(1998-2007年)杂志、《楚天金报》及近期有关报纸进行摘录整理。其中部分数字是本人统计计算的,由于时间紧迫,如有误差,请指正。目的是想与同行们进行交流,为将来研究、分析、预测雪灾提供基本数据信息。
整理者:范垂仁(→ syfan66@mail.jl.cn; → fangchuiren@163.com)
长春自然灾害预测研究中心:吉林省长春市通化路1522-4 510信箱,邮政编码:130022;电话:0431-8893-3756
|
发生时间
年 月 日
|
地 点
|
雪灾次数和程度
|
受灾
人数
|
倒塌房屋
|
受灾面积
|
牲 畜
死亡数
|
直 接
经济损失
|
资料来源
|
|
| 2005.11.18~2006.1.27 | 新疆自治州阿勒泰、塔城、伊犁等9处 | 5次降雪 | 77.9万 | 1万多间 | 2.29亿元 | 中国减灾2006年第2期64页 | |||
| 1 | 18~20 | 内蒙古巴淖尔市鄂尔多斯 | 中到大雪 | 22万 | 6.52千公顷 | 受灾336.2万头(死1600) | |||
| 1 | 18 | 鄂西北、江汉平原北部、鄂东北局部湖北12个县市区 | 29.2万 | 1600,损坏1800多间 | 32千公顷 | 2470万元 | |||
|
1
2 |
10~
27 |
新疆阿勒泰6县 | 12次降雪过程 | 13.9万 | 100万牲畜采食困难 | 1.5亿元 | 中国减灾2006年第3期63页 | ||
| 2 | 4-5 | 湖北大部十堰市竹溪县、郧县黄冈市麻城市三县 | 中至大雪 | 22.7万 | 752间 | 4.24千公顷 | 1320万元 | ||
| 2 | 5 | 安徽省兴安市霍邱县 | 266人 | 257间 | 49万元 | ||||
| 2 | 5~6 | 内蒙自治区巴彦淖尔等三市 | 严重 | 3.4万 | 1770千公顷 | 3万头 | 2147.5万元 | ||
| 2 | 7~14 | 新疆哈密地区、巴坤县 | 严重 | 7896人 | 6154头 | 1256万元 | |||
| 2 | 8 | 安徽省黄山市祁门县 | 暴雪 | 7.5万 | 严重受损坏448间 | 1.2千公顷 | 790万元 | ||
| 2 | 8 | 青海省西川都兰县 | 连续降雪 | 912 | 330 | 87万元 | |||
| 2 | 12 | 新疆昌吉回族自治州 | 雪崩 | 1 | 66 | 2万元 | |||
| 2 | 中旬 | 四川凉山彝族自治州四县 | 28.2万 | 10公顷 | 883.5万元 | ||||
| 2 | 16 | 云南省怒江傈僳族自治州 | 1644 | 323间 | 343.6公顷 | 167 | 198.9万元 | ||
| 2 | 16~17 | 湖北省恩施土家族8县市 | 67.5万 | 2000,损坏3000间 | 44.2千公顷 | 1.1亿元 | 中国减灾2006年第3期63页 | ||
| 2 | 20 | 内蒙古呼伦贝尔 | 严重 | 1.5万 | 90万头 | ||||
| 2006 3 | 10~14 | 黑龙江省 | 受灾县12个 | 9.3万 | 0.1 | 中国减灾2006年第4期62页:全国6省(市)遭受低温冷冻和雪灾重大灾害事件 | |||
| 浙江省 | 受灾县5个 | 15.7万 | 7 | 8.6千公顷 | 0.6 | ||||
| 江西省 | 受灾县22个 | 156万 | 376 | 118.8千公顷 | 1.4 | ||||
| 湖南省 | 受灾县4个 | 8.1万 | 406 | 37.7千公顷 | 0.3 | ||||
| 重庆市 | 受灾县19个 | 261.4万 | 66.3千公顷 | 0.8 | |||||
| 贵州省 | 受灾县18个 | 93.5万 | 37 | 53.5千公顷 | 0.8 | ||||
| 2007 1 | 15~16 | 湖北省南部黄冈17个县市 | 97.5万 | 1349间(损坏3947间) | 106.8千公顷 | 7682万 | 中国减灾2007年第3期64页 | ||
| 1 | 15~17 | 安徽省大别山区,安庆等13个市县 | 113.1万 | 1678 | 37.7千公顷 | 1.3亿元 | |||
| 1 | 16 | 四川凉山彝族自治布拖县 | 51 | 61万元 | |||||
|
1
2 |
29~
1 |
黑龙江省七台河和双鸭山市 | 大暴雪 | 1500 | 102(损坏134间) | 123.8万元 | |||
| 1月底~2月初 | 四川甘孜藏族自治区重达县12个牧区 | 1.3万 | 2349 | 112万元 | 中国减灾2007年第4期63页 | ||||
| 2月初 | 四川攀枝花米易县 | 8179 | 18.4公顷 | 103万元 | |||||
| 2月初 | 云南保山七个州市 | 114.6 | 462 | 73.94公顷 | 1.2亿 | ||||
| 2 | 18 | 新疆塔城 | 死2人 | 中国减灾2007年第4期63页 | |||||
| 2 | 西藏自治区 | 大至暴雪 | 20.73万 | 191 | 1.1万 | 3284.5万元 | |||
资料来源:
1.气候年表,[英]迈克尔·阿拉贝/著,刘红焰/译,上海科学出版社出版,2006年1月。
2.雪暴,[英] 迈克尔·阿拉贝/著,戴东新/译,上海科学出版社出版,2006年1月。
3.目击劫难100,成勇编著,广东旅游出版社,2002年6月。
4.灭顶灾难(20世纪大灾难),凌立主编,学林出版社,2002年12月。
5.中国重大自然灾害及减灾对策(年表),海洋出版社,1995年。
6.中国减灾,1998-2007年。
7.楚天金报,于丽华、周月华统计计算。