表2 中国2005年11月至2007年特大雪灾前各地雪灾实况摘录表(1)
国内外雪灾历史资料说明
(2008年2月16日)
此表根据国内外160多次雪灾灾害历史资料、《雪暴》等5本专著、《中国减灾》(1998-2007年)杂志、《楚天金报》及近期有关报纸进行摘录整理。其中部分数字是本人统计计算的,由于时间紧迫,如有误差,请指正。目的是想与同行们进行交流,为将来研究、分析、预测雪灾提供基本数据信息。
整理者:范垂仁(→ syfan66@mail.jl.cn; → fangchuiren@163.com)
长春自然灾害预测研究中心:吉林省长春市通化路1522-4 510信箱,邮政编码:130022;电话:0431-8893-3756
|
发生时间
年 月 日
|
地 点
|
雪灾次数和程度
|
受灾
人数
|
倒塌房屋
|
受灾面积
|
牲 畜
死亡数
|
直 接
经济损失
|
资料来源
|
|
| 3 | 2~5 | 内蒙赤峰、通辽 | 111万 | 4732个 | 1600 | 311.5万 | 1.3亿 | 中国减灾2007年第5期63页 | |
| 3 | 2~5 | 宁夏永宁等5县市 | 暴风雪 | 4.6万 | 146 | 2100多万 | |||
| 3 | 3~5 | 辽宁全省 | 严重 | 120多万 | 5000多间 | 109.6亿 | |||
| 3 | 3~5 | 渤海湾、莱州湾出现1969年以来最强温带风暴潮、山东省威海等3市 | 61.4万 | 35.7千公顷 | 19.6亿 | ||||
| 3 | 3~4 | 北京7个区县 | 5631人 | 4 | 513.6 | 6068.3万 | |||
| 3 | 3~5 | 河北省承德等7市40个县 | 100.8万 | 184间 | 8.8万只 | 4.3亿元 | |||
| 3 | 3~5 | 甘肃酒泉市 | 雪深80厘米 | 8万多只牲畜被困, 1000多只冻死 | 40多万 | ||||
| 3 | 4 | 吉林市东南部6个市州 | 33.2万 | 332,损坏682 | 1.1亿 | ||||
| 3 | 4~6 | 黑龙江省出现56年来 | 罕见暴风雪 | 670(损坏房屋2053间) | 89 | 4.1亿 | |||
| 3 | 9 | 吉林省通化市 | 雪厚36厘米 | 2797 | 166 | 25400万只 | 1116万元 | ||
| 3 | 9~12 | 黑龙江省鹤岗市等13县市 | 8.7万人 | 553,损坏6211间 | 5197万元 | 中国减灾2007年第5期63页 | |||
| 3 | 15 | 甘肃临夏自治州 | 大雪 | 33.6公顷 | 250万元 | ||||
| 3 | 15~18 | 湖北省十堰市县等5县市 | 9万人 | 58间 | 3.74千公顷 | 1550万元 | |||
| 3 | 23~26 | 内蒙自治区呼伦贝尔市(3个旗) | 大到暴雨 | 5000人 | 1400千公顷 | 3000多头 | |||
| 1~3月 | 甘肃甘南藏族玛曲县 | 4次暴雨 | 1.6万人 | 13643头 | 800余万 | ||||
| 4初 | 四川省阿坝藏族羌族自治州茂县 | 2.3万人 | 80公顷 | 66.2万元 | 中国减灾2007年第6期63页 | ||||
| 4 | 13~16 | 甘肃省张 市肃南县酒泉市 | 暴雪 | 10920头 | 1246万元 | ||||
| 2007 | 11下旬 | 云南、迪庆和新疆阿勒泰 | 大雪 | 普降大雪,其中云南德钦县受灾严重,造成部分民房倒塌,交通、电力、农田基础遭受不同程度损坏。 | 中国减灾2007年第12期62页 | ||||
| 2008 1 | 1~31 | 全国19省市、自治区和新疆建设兵团、最重省是湖南、湖北、贵州、广西、江西、安徽6省 | 特大暴雪 | 死60,转移安置175.9万人 |
22.3万间
损坏86.3万间 |
128万平方公里 | 537.9亿元 | 灾情通报,国务院新闻发布会摘新文化报2008年2月2日 | |
| 1 | 29日18时 | 南方地区 | 1581.3万头 | 超300亿 | 新文化报2月1日报道 | ||||
| 1 | 31 | 第四轮低温雪天气西藏、云南、湖北、湖南、江西、浙江、江苏、安徽 |
大到暴雪
1月10-16
1月18-22
1月25-30 |
||||||
| 2008 2 | 1 | 浙江全境杭州嘉兴、宁波、湖北 |
大至暴雪
积雪超10厘米 |
中央气镓台连续发布橙色警报:湘皖赣浙再遇暴雪,摘新文化报2008年2月2日气象信息 | |||||
资料来源:
1.气候年表,[英]迈克尔·阿拉贝/著,刘红焰/译,上海科学出版社出版,2006年1月。
2.雪暴,[英] 迈克尔·阿拉贝/著,戴东新/译,上海科学出版社出版,2006年1月。
3.目击劫难100,成勇编著,广东旅游出版社,2002年6月。
4.灭顶灾难(20世纪大灾难),凌立主编,学林出版社,2002年12月。
5.中国重大自然灾害及减灾对策(年表),海洋出版社,1995年。
6.中国减灾,1998-2007年。
7.楚天金报,于丽华、周月华统计计算。