主页 | 专栏列表 | 分类列表 | 来稿登载 | 创新动态 | 创新新闻 | 相关网站 | 网站简介 | 陈一文顾问 | 投稿指南 | 友情链接 | 山风文摘 | 视频精选
陈建国专栏 >> 陈建国译:物理学不相信悖论(5.4)

陈建国 (jianguochen4@yahoo.com) 2007.06

第五章 原子结构和原子光谱(4)

(征求出版商与征求评论稿,未经书面授权、不得转载!)

⒌4 锂原子

玻尔-索末菲的理论在描写多电子原子时遇到了无法克服的困难。构筑理论的许多实验是用元素周期表上最简单的原子之一——中性的氦原子做的,都失败了。这些严重的挫折正像是对玻尔-索末菲理论的批评,如锂原子的电子结构究竟只有定性描述。﹝1﹞下面给出锂原子电子的所有轨道参数的计算结果。

在表⒌4列出了锂离子中三个能级轨道参数。计算是按下列方式进行的。据〔112〕式找到二价离子化的锂原子中电子在第一阶轨道上的速度V。然后据公式计算出考虑了运动效应的有效电荷数z/1b。更进一步,像计算氦原子一样,同时解方程〔136〕和〔137〕式,找到一价锂离子的有效电荷数。知道了电荷数就不难确定全部轨道参数。在表⒌4上列出了z/l/、E和T的值。其余参数来自文献﹝9﹞。

在表⒌5上列出了锂原子四个能级外层电子的轨道参数。共解三个方程来确定电荷数:

这里k1、k2、k3、z/1、z/2、z/3—内层、中层、外层电子的能级号及电荷数;z/2b、z/1b—锂离子的电子电荷数。

所有其它值的确定像前述情况一样。

在表⒌5的最后,列有处在激发状态的锂原子的电子轨道参数,锂原子辐射X射线波长λ=22.8nm(纳米)。在研究X射线波时,能量平衡适用下面的等式

这里k1b、k2b、k3b、z/1b、z/2b、z/3b—激发态锂原子的能级号和电子电荷数。

代入已知的数值并注意到X31=45;X32=4,找到z/3b=1.262812;z/2b=2.525624;z/1b=2.995022。现在不难确定电子在激发态原子中的轨道参数。在图⒌3上描绘了锂原子的第三个电子的可能轨道。

表⒌4 锂离子中的2电子轨道参数
能级号k 轨道类型及编号 电子号码 核电荷数 z/ 长轴长度 l/10-10,M 总能量E/, 10-19J 旋转周期T 10-16S
1 圆形轨道 1 2 2.956128724 2.413668996 0.358029831 0.438495198 190.4705434 126.9803623 0.173942276 0.260913415 1.5
2 1-圆形轨 1 2 2.997743780 2.226668180 0.353059616 1.901284218 195.8710084 27.01669082 0.169146420 2.452623102 14.5
2-圆形轨 1 2 2.999296041 2.088441697 0.352876892 2.027123418 196.0739088 23.76653439 0.168971385 2.788027861 16.5
3-圆形轨 1 2 3.000148086 2.058084608 0.352776675 2.057023824 196.1853266 23.08062665 0.168875423 2.870882191 17
4-椭圆轨 1 2 3.000155424 2.058089642 0.352775812 2.057018793 196.1862871 23.08073959 0.168874596 2.870868147 17
5-圆形轨 1 2 2.998661677 1.999107785 0.352951543 2.117709261 195.9909765 21.77677518 0.169042884 3.042771920 18
3 1-圆形轨 1 2 2.999687 2.121099 0.352831 4.490806 196.12204 10.895669 0.1689283 9.122082 54
2-圆形轨 1 2 2.999825 2.055249 0.352815 4.634691 196.14009 10.229653 0.1689121 9.715983 57.4
3-圆形轨 1 2 2.999848 2.029341 0.352812 4.693861 196.14309 9.9733732 0.1689092 9.965639 59
4-椭圆轨 1 2 2.999849 2.029342 0.352812 4.693858 196.14322 9.9733831 0.1689091 9.965639 59
5-圆形轨 1 2 2.999915 2.012404 0.352804 4.733366 196.151186 9.8075912 0.1689017 10.134102 60
3 6-椭圆轨 1 2 2.999920 2.012408 0.352804 4.733356 196.15251 9.8076302 0.1689011 10.134062 60
7-圆形轨 1 2 3.000000 2.000000 0.352794 4.762722 196.16297 9.6870603 0.1688921 10.260195 60.75

表⒌5 锂原子中的3电子轨道参数
能级号 k 轨道类型及编号 电子号码 核电荷数 z/ 长轴长度 l/ 1010,M 总能量E/ 10-10,J 旋转周期T 10-16,S
2 1-圆形轨道 1 2 3 2.956914 2.414310 1.246744 0.357934 0.438378 3.395666 190.5718 127.0478 8.469857 0.173849 0.260774 7.823243 1 1.5 45
2-圆形轨道 1 2 3 2.956847 2.414255 1.006814 0.357942 0.438388 4.204875 190.5631 127.0421 5.523571 0.173857 0.260786 11.99618 1 1.5 69
3-椭圆轨道 1 2 3 2.956847 2.414256 1.006814 0.357942 0.438388 4.204875 190.5632 127.0421 5.523571 0.173857 0.260786 11.99617 1 1.5 69
3 1-圆形轨道 1 2 3 2.956403 2.413893 1.145010 0.357996 0.438454 8.319087 190.5059 127.0039 3.175099 0.173909 0.260864 31.30378 1 1.5 180
2-圆形轨道 1 2 3 2.95637 2.41387 1.00423 0.357999 0.438458 9.485310 190.5023 127.0015 2.442337 0.173913 0.260869 40.69570 1 1.5 234
2-椭圆轨道 1 2 3 2.956375 2.413870 1.004230 0.357999 0.438458 9.485310 190.5023 127.0015 2.442337 0.173913 0.260869 40.67570 1 1.5 234
3-圆形轨道 1 2 3 2.956329 2.413832 0.991583 0.358005 0.438465 9.606296 190.4964 126.9976 2.381205 0.173918 0.260877 41.74047 1 1.5 240
3-椭圆轨道 1 2 3 2.956329 2.413832 0.991583 0.358005 0.438465 9.606296 190.4964 127.0173 2.381205 0.173918 0.260877 41.74047 1 1.5 240
4 1-圆形轨道 1 2 3 2.956329 2.413839 1.096775 0.358004 0.438464 15.43991 190.4974 126.9983 1.638687 0.173917 0.260876 80.87172 1 1.5 465
2-圆形轨道 1 2 3 2.956227 2.413729 1.003878 0.358017 0.438480 16.86868 190.4832 126.9888 1.372852 0.173930 0.260896 96.53153 1 1.5 555
2-椭圆轨道 1 2 3 2.956227 2.413749 1.003870 0.358017 0.438480 16.86868 190.4832 126.9888 1.372852 0.173930 0.260896 96.53153 1 1.5 555
3-圆形轨道 1 2 3 2.956119 2.413661 1.001140 0.358030 0.438496 16.91482 190.5694 126.9796 1.365372 0.173943 0.260914 97.06037 1 1.5 558
3-椭圆轨道 1 2 3 2.956119 2.413661 1.001140 0.358030 0.438496 16.91482 190.4964 126.9796 1.365372 0.173943 0.260914 97.06036 1 1.5 558
4-圆形轨道 1 2 3 2.956136 2.413675 0.999803 0.358028 0.438493 16.93745 190.4715 126.9810 1.361727 0.173941 0.260911 97.32016 1 1.5 559.5
4-椭圆轨道 1 2 3 2.956136 2.413675 0.999803 0.358028 0.438493 16.93745 190.4715 126.9810 1.361727 0.173941 0.260911 97.32016 1 1.5 559.5
激发态原子辐射波λ=22.8nм 1 2 3 2.995021 2.525624 1.262812 0.353380 1.676230 3.352461 195.5154 34.75830 8.689575 0.169454 1.906357 7.625431 1 11.25 45

继续浏览

                                                                                                                       

探索 创新 求实 自由
申请  投稿  评论

网站简介 投稿指南 特别声明

Google

2008.10.30转:请中国科学院领导继续支持天地生人学术讲座呼吁书
2008.10.14赵庄愚(物理,古天文,周易)纪念网站建立
2008.10.11山风:专题专栏建立
2008.10.09朱永焕:The Complement of Newton Gravitation Law
2008.10.09王虚怀 石林:对大陆漂移原动力机理的探索与地震研究
2008.10.09黄河声:爱因斯坦相对论中的相对性在什么条件下会消失
2008.10.08杨学祥:10月05日新疆乌恰县发生6.8级地震:10月潮汐组合
2008.10.08[科学时报]饶毅:美妙的生物荧光分子与好奇的生物化学家——关于钱永健的贡献
2008.10.08晏成和 曹铭壬:量子物理错在哪里——对奥斯特实验的再理解
2008.10.08陈果仁:[序列文章]《以太旋子学》简介
2008.10.08徐好民:地震是不能报还是不去报
2008.10.08徐好民:汶川地震的教训
2008.10.06张学文:2009科学原始创新研讨会筹备网站建立
2008.10.05卢化南:当官的苦恼
2008.10.05卢化南:谈谈读书的好处——我的读书心得体会
2008.10.05马国梁:现代社会的经济运行特点、存在问题及出路
2008.10.05杨学祥:下一个7级强震2008年10月至2009年2月强潮汐时期
2008.10.05常健民:[序列文章]解析现代地质学存在的错误
2008.10.05杨升山:[序列文章]盘点狭义相对论
2008.10.05杨升山:[序列文章]物理新理论《比较物理学》
2008.10.03王昌益:[序列文章]地球演变动力学
2008.10.03蔡尔诚:怎样使旱涝灾旱预测稍准一些?
2008.10.03谢振才:超大型风力发电机
2008.09.30王昌益专栏建立
2008.09.28涂润生:[序列文章]电运动学推迟效应威胁相对性原理
2008.09.25储著军:[序列文章]神经组织的机能结构
2008.09.25储著军:[序列文章]神经系统活动理论简述
2008.09.21沈宗丕等:2008年5月 12日四川省汶川8级巨大地震的漏报与反思(二)
2008.09.20凌龙庄:[序列文章]中国地震分析
2008.09.17冯盛才:机体的纤维状蛋白的电位波动